اشتراک
پلن فعلی، روزهای باقیمانده و مصرف منابع کسبوکار را اینجا میبینید.
مسیر: /settings/subscription

اطلاعات پلن
| بخش | توضیح |
|---|---|
| نام اشتراک | نوع اشتراک فعال |
| پلن | جزئیات پلن (مثلاً مادامالعمر) |
| روزهای باقیمانده | زمان تا انقضا؛ ∞ یعنی نامحدود |
شاخصهای مصرف
مصرف فعلی نسبت به سقف پلن:
| شاخص | معنی |
|---|---|
| اعتبار فلو | اعتبار باقیمانده فلورا |
| فضای ذخیرهسازی | حجم دادهٔ مصرفشده |
| چتبات | تعداد چتباتهای ساختهشده |
| اعضا | ظرفیت اعضای کسبوکار |
| مکالمات | تعداد مکالمات در دوره |

بهروزرسانی سهمیه
مقادیر مصرفی در ابتدای دورهٔ بعدی بهصورت خودکار صفر میشوند (بهجز چتبات و اعضا که تجمعیاند).
![]()
چه کار کنید؟
| وضعیت | اقدام |
|---|---|
| نزدیک به سقف مصرف | پلن را ارتقا دهید یا مصرف را مدیریت کنید |
| نیاز به صورتحساب | فاکتورها را ببینید |
| محدودیت اعضا | اشتراک یا حذف عضو غیرفعال |
💳
تاریخچهٔ پرداخت در فاکتورها است؛ این صفحه وضعیت لحظهای پلن و مصرف را نشان میدهد.
عیبیابی
| مشکل | راهحل |
|---|---|
| نمیتوانم عضو اضافه کنم | سقف اعضا در مصرف را چک کنید |
| فلورا محدود است | اعتبار فلو در شاخصهای مصرف |
آخرین تغییر در