داشبورد
صفحهٔ اول پنل — خلاصهٔ وضعیت امروز کسبوکار.

خوشآمدگویی
پیام خوشآمد با نام شما و زمان روز (صبح/ظهر/عصر).
کارتهای اصلی
| کارت | معنی | تغییر نسبت به دیروز |
|---|---|---|
| مکالمه جدید | مکالمات شروعشده امروز | بله |
| گفتگوهای من | اختصاصیافته به شما امروز | — |
| کاربر جدید | سشنهای جدید امروز | بله |
| رضایت کاربران | میانگین امتیاز ۰–۱۰۰٪ | بله |
نمودار ساعتی
«تعداد مکالمات امروز به تفکیک ساعت» — ساعات اوج ترافیک را نشان میدهد.
کاربرد: برنامهریزی شیفت اپراتور و تشخیص ناهنجاری (مثلاً افت ناگهانی).
چه کار کنید؟
| مشاهده | اقدام بعدی |
|---|---|
| اوج ترافیک | شیفت چت زنده را تنظیم کنید |
| افت رضایت | گزارش و کیفیت پاسخ را بررسی کنید |
| مکالمات من زیاد | صف چت زنده را باز کنید |
💡
داشبورد فقط امروز را نشان میدهد. برای بازهٔ طولانیتر به گزارش بروید.
آخرین تغییر در