گزارش عملکرد اعضا
مقایسهٔ عملکرد اپراتورها در بازهٔ زمانی — برای ارزیابی تیم و آموزش.
مسیر: /report/members

معیارها
| معیار | مخفف | معنی | هدف معمول |
|---|---|---|---|
| مکالمات اعضا | — | تعداد پاسخدادهشده | بار کاری |
| زمان اولین پاسخ | FRT | شروع تا اولین پاسخ | سرعت پاسخ اول |
| سرعت پاسخ | RT | میانگین پاسخهای بعدی | روان بودن گفتگو |
| زمان رسیدگی | AHT | طول رسیدگی | کارایی |
| رضایت کاربر | CSAT | امتیاز ۰–۱۰۰٪ | کیفیت |
فیلتر و بازه
- همه اعضا یا یک عضو خاص
- بازه از بالای صفحه (پیشفرض ۳۰ روز)
- در نمودارها معمولاً میانگین کل هم نمایش داده میشود
چه کار کنید؟
| مشاهده | اقدام |
|---|---|
| FRT بالا | شیفت چت زنده یا اعلانها |
| CSAT پایین | پاسخ آماده و آموزش اپراتور |
| اختلاف زیاد بین اعضا | گزارش + بازبینی دسترسیها |
📊
برای دادهٔ خام بهجای نمودار از استخراج داده استفاده کنید.
مرتبط
آخرین تغییر در